Defenses
We congratulate all PhD, master and bachelor students who worked in the SPP 1959 and successfully defended their theses.
PhD Defenses
Name | Institution | Title | Date of Defense |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. Jan-Helmut Preusker | Karlsruher Institut für Technologie | Kornwachstum von Strontiumtitanat sowie Titandioxid im elektrischen Feld | 05.10.2023 |
Dr. rer. nat. Danny Schwarzbach | Georg-August-University Göttingen | 14.06.2023 | |
Dr. rer. nat. Cong Tao | Albert-Ludwigs University Freiburg | Atomistic modeling of grain boundaries in SrTiO3 and their effects on oxygen vacancies | 21.11.2022 |
Dr. rer. nat. Nadja Ahr | RWTH Aachen University | 20.10.2022 | |
Dr.-Ing. Eugen Demler | Leibnitz Universität Hannover | 26.07.2022 | |
Dr.-Ing. Fernando Maccari | Technical University Darmstadt | Investigations on ThMn12-type and Mn-Al compounds as permanent magnet candidates | 11.03.2022 |
Dr.-Ing. Doreen Andre | RWTH Aachen Universität | Elektroplastizität von Al2Cu-Phasen und des Al-Al2Cu Eutektikums | 31.01.2022 |
Dr. rer. nat. Rainer Backofen | Technical University Dresden | 20.12.2021 | |
Dr. rer. nat. Malte Jongmanns | University Duisburg-Essen | Modeling of the generation and influence of point defects in flash sintering | 17.08.2021 |
Dr. rer. nat. Thomas Brede | Georg-August-University Göttingen | Microstructural changes due to high electric current densities in iron-carbon thin films | 12.07.2021 |
Dr. rer. nat. Martin Alexander Lange | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 25.06.2021 | |
Dr.-Ing. Sree Koundinya Sistla | RWTH Aachen University | 21.06.2021 | |
Dr. rer. nat. Martin Becker | Friedrich-Schiller-University of Jena | 18.05.2021 | |
Dr. rer. nat. Daniel Stadler | University of Cologne | Magnetic Field-assisted Chemical Vapor Deposition of Iron, Vanadium and Titanium Oxide | 22.02.2021 |
Dr.-Ing. Chen Cao | Forschungszentrum Jülich GmbH, RWTH Aachen University | 17.06.2020 | |
Dr.-Ing. Tarini Mishra | Forschungszentrum Jülich GmbH, Ruhr-University Bochum | 04.06.2020 |
Master theses
Name | Institution | Title | Date of Defense |
---|---|---|---|
Simon Diel | Universität zu Köln | Synthesis and Characterization of Novel Iron-based Bimetallic Alkoxides for Magnetic Field assisted Chemical Vapour Deposition | Feb. 2023 |
Richard Yaw Nti | Forschungszentrum Jülich GmbH, Technical University Darmstadt | Ultra fast sintering of Barium Titanate and Iron titanates | 17.11.2022 |
Michel Kuhfuß | Georg-August-Universität Göttingen | Preparation of nickel thin films with nickel oxide precipitates | Jul. 2022 |
Daniel Pfalzgraf | University of Freiburg, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) | Deriving Macroscopic Diffusivity from a Microscopic Master Equation Approach | Sep. 2021 |
Subhadip Bhandari | Forschungszentrum Jülich GmbH, Indian Institute of Technology | Role of Atmosphere During Flash Sintering: a Study on 8YSZ Ceramics and 8YSZ-NiO Composites | 30.06.2021 |
Raghav Mundra | Forschungszentrum Jülich GmbH, Indian Institute of Technology | Effect of Metallic Phase on Densifcation Mechanism and Microsturtur of 8YSZ: a Comperative Study | 22.06.2020 |
Vanessa Rauch | Universität zu Köln | Magnetfeldassistierte Chemische Gasphasenabscheidung (mf-CVD) von Vanadium- und Chrom-tetra-tert-butoxid | Sep. 2019 |
Joe Kler | RWTH Aachen University | Field-driven cation transport in CeO2 | 2017 |
Bachelor theses
Name | Institution | Title | Date of Defence |
---|---|---|---|
Lisa Valentina Grasedieck | RWTH Aachen University | Hebb-Wagner-Polarisationsmessungen an hydratisiertem BaZrO3:Y | 2023 |
Nicholas Yhe Ern Tan | Universität Duisburg-Essen | Effect of grain size, geometry and green body density on the onset parameters of flash sintering in Barium Titanate | Dec. 2021 |
Paul Kuschmitz | Universität zu Köln | Synthese, Charakterisierung und Anwendung von eisenhaltigen Precursoren in thermischer und magnetfeld-assistierter Gasphasenabscheidung | Mar. 2021 |
Henning Wüstefeld | Georg-August-Universität Göttingen | Kornwachstumskinetik von Nickel-Dünnschichten | Feb. 2021 |
Maksimilian Djulabic | RWTH Aachen University | Numerische Simulation von Impedanzspektren an lateral inhomogenen Korngrenzen in mischleitenden Oxiden | 2021 |
Dennis Blex | Universität Duisburg-Essen | Developing a setup for current sintering of thin films | Jun. 2020 |
Eunbin Park | RWTH Aachen University | Defektchemie und Laserstrahlverdampfen (PLD) von Strontiumtitanat | 2020 |
Gereon Feldmann | RWTH Aachen University | Kontinuumsimulationen von Raumladungszonen an Korngrenzen in MO2 Oxiden | 2020 |
Michel Kuhfuß | Georg-August-Universität Göttingen | Wachstumsuntersuchungen an Ferrit-Tandemkörnern in Elektromigrationsexperimenten | May 2019 |
Max Fiedler | Georg-August-Universität Göttingen | Charakterisierung von Spark Plasma Gesinterten Proben | Apr. 2019 |
Skrollan Detzler | Georg-August-Universität Göttingen | Spannungs- und Mikrostrukturanalyse in temperaturbehandelten nanokristallinen Eisen-Kohlenstoff-Dünnschichten | Jan. 2019 |
Mohammed Ali Sheikh | Universität Duisburg-Essen | Chemical Vapor Deposition and Sintering of Zinc Oxide Nanorods | Oct. 2018 |
Wolfram Goetz | Universität zu Köln | Herstellung von Cobalt-Spinell-Verbindungen mittels chemischer Gasphasenabscheidung und ihr Kristallisationsverhalten im Magnetfeld | Jul. 2018 |